MASTERS OF KURVENDYNAMIK Mk. 3 - THE BESORGNIS-ERREGENING
Inhaltsverzeichnis
Alle Augen starren gebannt auf die Rennstrecke… Wird der zweifache unbesiegte Titelverteidiger el_gxerino seine Kontrahenten ein weiteres mal Staub fressen lassen? Wird partysloth nach seiner Trainingspause zu neuen Höhenflügen fähig sein oder kläglich scheitern? Wird sich diesmal das professionelle Töfflibueb-Model vivec88 den Titel holen, oder mag der Sieger dieses mal gar jemand aus dem elenden Saft sein? Sei dabei, wenn es darum geht, den einzig wahren Meister der Kurvendynamik zu ermitteln!
Randdaten
- Veranstaltungsdatum
- Sonntag, den 19.12.2021, 20:00 mitteleuropäische Zeit
- Veranstaltungsort
- Coronaholz
- Dauer
- maximal 2 Stunden
- Mindestalter
- 12¾
- Verpflegung
- ein Getränk und eine Rauchware pro Person
Turnierform
Es werden 14 Wettkampfrennen1 gefahren. Nach sechs, sowie zwölf Rennen findet eine kurze Pause statt.
Punktevergabe
Die Punktezahlen aus den einzelnen Wettkampfrennen werden zusammengezählt und eine kumulierte Punktetabelle ermittelt.
Ermittlung des Siegers
Sieger des Turniers ist der Spieler mit der grössten kumulierten Punktzahl. Sollte ein Punktegleichstand zwischen mehreren Spielern vorliegen, wird ein Sudden Death Einzelrennen gespielt auf einer sehr anspruchsvollen Map. Das Rennen endet, sobald der erste Spieler die Ziellinie überquert hat.
Mapliste
Es werden dieses mal nur offizielle Maps gespielt, die bisher noch nie im Turnier gefahren wurden. Die konkrete Mapliste ist zufällig bestimmt und ist vor Beginn des Turnieres geheim.
Es besteht die Möglichkeit, eine Abstimmung zu initiieren, um die aktuelle Map zu überspringen. Die Map wird nur bei Einstimmigkeit aller Teilnehmer auf dem Server übersprungen. Die Zwischenresultate von übersprungenen Maps nehmen keinen Einfluss auf das Turnier-Ranking.
Resultate
Gesamtresultate
| Rang | Spieler | Turnierpunkte |
|---|---|---|
| 1 | partysloth | 415 |
| 2 | vivec88 | 414 |
| 3 | michelkopf | 369 |
| 4 | spoopy_ghoste_69 | 221 |
| 5 | gabberm | 168 |
| 6 | sharonstoned | 156 |
| 7 | herrpess | 155 |
| 8 | pfefferkeks | 87 |
| 9 | bremmsfist | 59 |
Einzelresultate
- D11Acrobatic.Map.Gbx
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | vivec88 | 50 |
| 2 | partysloth | 22 |
| 3 | gabberm | 20 |
| 4 | spoopy_ghoste_69 | 10 |
| 5 | sharonstoned | 6 |
| 6 | michelkopf | 0 |
| 7 | herrpess | 0 |
| 8 | pfefferkeks | 0 |
| 9 | bremmsfist | 0 |
- D09.Map.Gbx
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | partysloth | 52 |
| 2 | vivec88 | 42 |
| 3 | michelkopf | 35 |
| 4 | sharonstoned | 28 |
| 5 | spoopy_ghoste_69 | 19 |
| 6 | herrpess | 14 |
| 7 | gabberm | 10 |
| 8 | pfefferkeks | 6 |
| 9 | bremmsfist | 1 |
- A01.Map.Gbx
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | vivec88 | 59 |
| 2 | partysloth | 46 |
| 3 | michelkopf | 44 |
| 4 | herrpess | 37 |
| 5 | spoopy_ghoste_69 | 32 |
| 6 | sharonstoned | 29 |
| 7 | pfefferkeks | 27 |
| 8 | gabberm | 21 |
| 9 | bremmsfist | 13 |
- C12Obstacle.Map.Gbx
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | vivec88 | 57 |
| 2 | michelkopf | 49 |
| 3 | spoopy_ghoste_69 | 48 |
| 4 | gabberm | 43 |
| 5 | partysloth | 24 |
| 6 | herrpess | 22 |
| 7 | bremmsfist | 21 |
| 8 | sharonstoned | 10 |
| 9 | pfefferkeks | 6 |
- C11.Map.Gbx
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | vivec88 | 52 |
| 2 | michelkopf | 51 |
| 3 | spoopy_ghoste_69 | 26 |
| 4 | partysloth | 24 |
| 5 | gabberm | 20 |
| 6 | sharonstoned | 11 |
| 7 | herrpess | 11 |
| 8 | bremmsfist | 5 |
| 9 | pfefferkeks | 3 |
- D04.Map.Gbx
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | partysloth | 58 |
| 2 | michelkopf | 32 |
| 3 | pfefferkeks | 15 |
| 4 | spoopy_ghoste_69 | 14 |
| 5 | vivec88 | 13 |
| 6 | herrpess | 13 |
| 7 | bremmsfist | 9 |
| 8 | gabberm | 8 |
| 9 | sharonstoned | 5 |
- C14.Map.Gbx
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | partysloth | 51 |
| 2 | vivec88 | 47 |
| 3 | sharonstoned | 33 |
| 4 | spoopy_ghoste_69 | 33 |
| 5 | michelkopf | 32 |
| 6 | gabberm | 20 |
| 7 | herrpess | 11 |
| 8 | pfefferkeks | 9 |
| 9 | bremmsfist | 0 |
- C15.Map.Gbx
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | vivec88 | 0 |
| 2 | partysloth | 0 |
| 3 | gabberm | 0 |
| 4 | herrpess | 0 |
| 5 | michelkopf | 0 |
| 6 | sharonstoned | 0 |
| 7 | bremmsfist | 0 |
| 8 | pfefferkeks | 0 |
| 9 | spoopy_ghoste_69 | 0 |
- A10.Map.Gbx
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | pfefferkeks | 0 |
| 2 | sharonstoned | 0 |
| 3 | vivec88 | 0 |
| 4 | herrpess | 0 |
| 5 | partysloth | 0 |
| 6 | spoopy_ghoste_69 | 0 |
| 7 | gabberm | 0 |
| 8 | michelkopf | 0 |
| 9 | bremmsfist | 0 |
- D04Race.Map.Gbx
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | partysloth | 52 |
| 2 | michelkopf | 31 |
| 3 | vivec88 | 26 |
| 4 | herrpess | 6 |
| 5 | gabberm | 4 |
| 6 | sharonstoned | 3 |
| 7 | pfefferkeks | 0 |
| 8 | spoopy_ghoste_69 | 0 |
| 9 | bremmsfist | 0 |
- E01Obstacle.Map.Gbx
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | pfefferkeks | 0 |
| 2 | sharonstoned | 0 |
| 3 | vivec88 | 0 |
| 4 | herrpess | 0 |
| 5 | partysloth | 0 |
| 6 | gabberm | 0 |
| 7 | michelkopf | 0 |
| 8 | bremmsfist | 0 |
| 9 | spoopy_ghoste_69 | 0 |
- B11Race.Map.Gbx
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | partysloth | 52 |
| 2 | michelkopf | 45 |
| 3 | vivec88 | 34 |
| 4 | spoopy_ghoste_69 | 24 |
| 5 | herrpess | 18 |
| 6 | sharonstoned | 16 |
| 7 | gabberm | 11 |
| 8 | pfefferkeks | 7 |
| 9 | bremmsfist | 3 |
- StadiumA3.Map.Gbx
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | michelkopf | 50 |
| 2 | vivec88 | 34 |
| 3 | partysloth | 34 |
| 4 | herrpess | 23 |
| 5 | sharonstoned | 15 |
| 6 | spoopy_ghoste_69 | 15 |
| 7 | pfefferkeks | 14 |
| 8 | gabberm | 11 |
| 9 | bremmsfist | 7 |
Turnierchronik
Hier findet sich das Archiv der vergangenen Turnierresultate. 🤓
MASTERS OF KURVENDYNAMIK 2020 (29.12.2020)
Gesucht ist der ultimative Meister der Kategorien Speed, Drecksmap, sowie Cyber-Speedtech!
Randdaten
- Veranstaltungsdatum
- Veranstaltungsort
- Coronaholz
- Dauer
- 2-3 Stunden
- Mindestalter
- 12.5
- Verpflegung
- ein Getränk und eine Rauchware pro Person
- Schutzkonzept
- ja, bitte
Die Spieler werden gebeten, ihre Nicknames in Trackmania während des Turnieres nicht zu verändern!
Turnierform
In jeder Kategorie finden Wettkampfrennen2 auf 7 verschiedenen Maps statt. Nach jeder Kategorie findet eine Pause statt zur Erholung der Teilnehmer und Nachführung der Siegertabelle.
- Punktevergabe
Pro Kategorie werden die Punktezahlen aus den einzelnen Wettkampfrennen zusammengezählt und eine kumulierte Punktetabelle ermittelt. Die schlussendlich turnierrelevante Punktzahl eines Teilnehmers ergibt sich aus seinem Ranking in diesen Punktetabellen der einzelnen Kategorien:
- Platz 1
- 10 Punkte
- Platz 2
- 8 Punkte
- Platz 3
- 6 Punkte
- Platz 4
- 4 Punkte
- Platz 5
- 3 Punkte
- Platz 6
- 2 Punkte
- Platz 7
- 1 Punkt
- Platz 8 und darüber
- 0 Punkte
- Ermittlung des Siegers
Sieger des Turniers ist der Spieler mit der grössten kumulierten Punktzahl aus seinen Einzel-Kategorie-Rankings. Sollte ein Punktegleichstand zwischen mehreren Spielern vorliegen, wird ein Sudden Death Einzelrennen gespielt auf einer sehr anspruchsvollen Map. Das Rennen endet, sobald der erste Spieler die Ziellinie überquert hat.
Mapliste
Die Maps sind vor Beginn des Turnieres geheim und werden im Nachgang des Turniers veröffentlicht.
Es besteht die Möglichkeit, eine Abstimmung zum Überspringen der aktuellen Map zu initiieren. Die Map wird nur bei Einstimmigkeit der Teilnehmer auf dem Server übersprungen. Die Zwischenresultate von übersprungenen Maps nehmen keinen Einfluss auf das Turnier-Ranking.
Resultate
- Gesamtresultate
Rang Spieler Turnierpunkte 1 el_gxerino 26 2 vivec88 24 3 partysloth 22 4 michelkopf 12 5 nkb88 9 6 sharonstoned 5 7 spoopy_ghoste_69 3 8 monti321989 1 9 pfefferkeks 0 10 diezuckerpuppe 0 - Einzelresultate
- Kategorie Speed
- Gesamtwertung
Rang Name Punkte Turnierpunkte 1 el_gxerino 312 10 2 partysloth 249 8 3 vivec88 231 6 4 michelkopf 219 4 5 nkb88 195 3 6 sharonstoned 151 2 7 spoopy_ghoste_69 108 1 8 pfefferkeks 80 0 9 monti321989 37 0 10 diezuckerpuppe 0 0 - Einzelwertungen
- A12.Map.Gbx
Rang Name Punkte 1 el_gxerino 53 2 michelkopf 46 3 vivec88 28 4 sharonstoned 18 5 partysloth 17 6 spoopy_ghoste_69 13 7 nkb88 12 8 pfefferkeks 8 9 monti321989 6 10 diezuckerpuppe 0 - B08.Map.Gbx
Rang Name Punkte 1 vivec88 52 2 michelkopf 32 3 nkb88 29 4 partysloth 24 5 el_gxerino 15 6 spoopy_ghoste_69 13 7 sharonstoned 11 8 monti321989 7 9 pfefferkeks 4 10 diezuckerpuppe 0 - A04.Map.Gbx
Rang Name Punkte 1 partysloth 52 2 el_gxerino 30 3 michelkopf 26 4 vivec88 24 5 nkb88 21 6 sharonstoned 21 7 spoopy_ghoste_69 15 8 monti321989 6 9 pfefferkeks 4 10 diezuckerpuppe 0 - D06.Map.Gbx
Rang Name Punkte 1 el_gxerino 55 2 partysloth 35 3 nkb88 34 4 vivec88 34 5 michelkopf 30 6 spoopy_ghoste_69 20 7 sharonstoned 19 8 monti321989 5 9 pfefferkeks 0 10 diezuckerpuppe 0 - StadiumA1.Map.Gbx
Rang Name Punkte 1 pfefferkeks 61 2 el_gxerino 52 3 partysloth 47 4 nkb88 40 5 sharonstoned 33 6 michelkopf 29 7 vivec88 24 8 spoopy_ghoste_69 19 9 monti321989 12 10 diezuckerpuppe 0 - D11.Map.Gbx
Rang Name Punkte 1 el_gxerino 50 2 vivec88 35 3 michelkopf 28 4 partysloth 26 5 sharonstoned 21 6 nkb88 16 7 spoopy_ghoste_69 7 8 pfefferkeks 3 9 monti321989 1 10 diezuckerpuppe 0 - E01.Map.Gbx
Rang Name Punkte 1 el_gxerino 57 2 partysloth 48 3 nkb88 43 4 vivec88 34 5 michelkopf 28 6 sharonstoned 28 7 spoopy_ghoste_69 21 8 pfefferkeks 0 9 monti321989 0 10 diezuckerpuppe 0
- Gesamtwertung
- Kategorie Drecksmap
- Gesamtwertung
Rang Name Punkte Turnierpunkte 1 el_gxerino 266 10 2 vivec88 206 8 3 partysloth 205 6 4 michelkopf 200 4 5 nkb88 167 3 6 sharonstoned 143 2 7 monti321989 83 1 8 spoopy_ghoste_69 67 0 9 pfefferkeks 36 0 10 diezuckerpuppe 0 0 - Einzelwertungen
- C02.Map.Gbx
Rang Name Punkte 1 vivec88 57 2 nkb88 52 3 partysloth 46 4 el_gxerino 36 5 michelkopf 24 6 sharonstoned 14 7 spoopy_ghoste_69 14 8 monti321989 3 9 pfefferkeks 0 10 diezuckerpuppe 0 - D13.Map.Gbx
Rang Name Punkte 1 spoopy_ghoste_69 0 2 vivec88 0 3 monti321989 0 4 pfefferkeks 0 5 el_gxerino 0 6 partysloth 0 7 nkb88 0 8 sharonstoned 0 9 michelkopf 0 10 diezuckerpuppe 0 - C04.Map.Gbx
Rang Name Punkte 1 partysloth 50 2 vivec88 48 3 michelkopf 47 4 el_gxerino 31 5 sharonstoned 22 6 nkb88 19 7 monti321989 11 8 spoopy_ghoste_69 10 9 pfefferkeks 5 10 diezuckerpuppe 0 - D07Race.Map.Gbx
Rang Name Punkte 1 el_gxerino 57 2 nkb88 45 3 sharonstoned 29 4 partysloth 28 5 monti321989 23 6 michelkopf 17 7 vivec88 16 8 spoopy_ghoste_69 14 9 pfefferkeks 4 10 diezuckerpuppe 0 - A02Race.Map.Gbx
Rang Name Punkte 1 michelkopf 57 2 el_gxerino 42 3 partysloth 33 4 nkb88 24 5 sharonstoned 20 6 spoopy_ghoste_69 14 7 monti321989 14 8 pfefferkeks 14 9 vivec88 9 10 diezuckerpuppe 0 - A05Race.Map.Gbx
Rang Name Punkte 1 sharonstoned 53 2 vivec88 49 3 el_gxerino 48 4 michelkopf 34 5 partysloth 21 6 monti321989 18 7 nkb88 17 8 spoopy_ghoste_69 11 9 pfefferkeks 8 10 diezuckerpuppe 0 - A07.Map.Gbx
Rang Name Punkte 1 el_gxerino 52 2 partysloth 27 3 vivec88 27 4 michelkopf 21 5 monti321989 14 6 nkb88 10 7 sharonstoned 5 8 pfefferkeks 5 9 spoopy_ghoste_69 4 10 diezuckerpuppe 0
- Gesamtwertung
- Kategorie Cyber-Speedtech
- Gesamtwertung
Rang Name Punkte Turnierpunkte 1 vivec88 154 10 2 partysloth 129 8 3 el_gxerino 128 6 4 michelkopf 114 4 5 nkb88 86 3 6 spoopy_ghoste_69 59 2 7 sharonstoned 47 1 8 monti321989 38 0 9 pfefferkeks 20 0 10 diezuckerpuppe 0 0 - Einzelwertungen
- B07.Map.Gbx
Rang Name Punkte 1 partysloth 54 2 el_gxerino 53 3 vivec88 43 4 michelkopf 40 5 nkb88 19 6 sharonstoned 17 7 spoopy_ghoste_69 10 8 pfefferkeks 5 9 monti321989 4 10 diezuckerpuppe 0 - B06Obstacle.Map.Gbx
Rang Name Punkte 1 vivec88 55 2 nkb88 47 3 partysloth 45 4 michelkopf 41 5 el_gxerino 39 6 spoopy_ghoste_69 32 7 sharonstoned 25 8 monti321989 25 9 pfefferkeks 9 10 diezuckerpuppe 0 - B10Speed.Map.Gbx
Rang Name Punkte 1 vivec88 56 2 el_gxerino 36 3 michelkopf 33 4 partysloth 30 5 nkb88 20 6 spoopy_ghoste_69 17 7 monti321989 9 8 pfefferkeks 6 9 sharonstoned 5 10 diezuckerpuppe 0
- Gesamtwertung
- Kategorie Speed
MASTERS OF KURVENDYNAMIK Mk. 2 (05.03.2021)
Gesucht ist der ultimative Meister der Kategorien Speed, Drecksmap, sowie Tryhard-Grind!
Randdaten
- Veranstaltungsdatum
- Veranstaltungsort
- Coronaholz
- Dauer
- maximal 2 Stunden
- Mindestalter
- 12.5
- Verpflegung
- ein Getränk und eine Rauchware pro Person
- Teilnehmerzahl
- maximal 5 Voranmeldungen, maximal 15 Spontanteilnehmer inklusive Voranmeldungen
Turnierform
In jeder Kategorie finden Wettkampfrennen3 auf 4 verschiedenen Maps statt. Nach jeder Kategorie findet eine Pause statt zur Erholung der Teilnehmer und Nachführung der Siegertabelle.
- Punktevergabe
Pro Kategorie werden die Punktezahlen aus den einzelnen Wettkampfrennen zusammengezählt und eine kumulierte Punktetabelle ermittelt. Die schlussendlich turnierrelevante Punktzahl eines Teilnehmers ergibt sich aus seinem Ranking in diesen Punktetabellen der einzelnen Kategorien:
- Platz 1
- 10 Punkte
- Platz 2
- 8 Punkte
- Platz 3
- 6 Punkte
- Platz 4
- 4 Punkte
- Platz 5
- 3 Punkte
- Platz 6
- 2 Punkte
- Platz 7
- 1 Punkt
- Platz 8 und darüber
- 0 Punkte
- Ermittlung des Siegers
Sieger des Turniers ist der Spieler mit der grössten kumulierten Punktzahl aus seinen Einzel-Kategorie-Rankings. Sollte ein Punktegleichstand zwischen mehreren Spielern vorliegen, wird ein Sudden Death Einzelrennen gespielt auf einer sehr anspruchsvollen Map. Das Rennen endet, sobald der erste Spieler die Ziellinie überquert hat.
Mapliste
In der Kategorie Tryhard-Grind werden die Maps B03, B04, B08 und B09 aus Trackmania Green gespielt:
Die Maps der anderen Kategorien sind vor Beginn des Turnieres geheim und werden im Nachgang des Turniers veröffentlicht.
Es besteht die Möglichkeit, eine Abstimmung zum Überspringen der aktuellen Map zu initiieren. Die Map wird nur bei Einstimmigkeit der Teilnehmer auf dem Server übersprungen. Die Zwischenresultate von übersprungenen Maps nehmen keinen Einfluss auf das Turnier-Ranking.
Resultate
- Gesamtresultate
Rang Spieler Turnierpunkte 1 el_gxerino 28 2 vivec88 26 3 darockwilder 16 4 spoopy_ghoste_69 13 5 nkb88 10 6 monti321989 4 7 herrpess 3 8 pfefferkeks 2 9 diezuckerpuppe 0 - Einzelresultate
- Kategorie 1
- Gesamtwertung
Rang Name Punkte Turnierpunkte 1 el_gxerino 161 10 2 vivec88 153 8 3 spoopy_ghoste_69 147 6 4 darockwilder 143 4 5 nkb88 135 3 6 herrpess 86 2 7 monti321989 62 1 8 diezuckerpuppe 14 0 9 pfefferkeks 6 0 - Einzelwertungen
- B10Speed.Map.Gbx
Rang Name Punkte 1 darockwilder 54 2 vivec88 45 3 el_gxerino 35 4 spoopy_ghoste_69 29 5 herrpess 15 6 nkb88 15 7 monti321989 13 8 diezuckerpuppe 0 - B03Race.Map.Gbx
Rang Name Punkte 1 nkb88 53 2 vivec88 48 3 el_gxerino 46 4 herrpess 46 5 spoopy_ghoste_69 37 6 darockwilder 35 7 monti321989 28 8 diezuckerpuppe 8 - B04Acrobatic.Map.Gbx
Rang Name Punkte 1 spoopy_ghoste_69 50 2 nkb88 43 3 darockwilder 34 4 el_gxerino 27 5 vivec88 19 6 monti321989 15 7 herrpess 11 8 diezuckerpuppe 2 - B09Acrobatic.Map.Gbx
Rang Name Punkte 1 el_gxerino 53 2 vivec88 41 3 spoopy_ghoste_69 31 4 nkb88 24 5 darockwilder 20 6 herrpess 14 7 pfefferkeks 6 8 monti321989 6 9 diezuckerpuppe 4
- Gesamtwertung
- Kategorie Grind
- Gesamtwertung
Rang Name Punkte Turnierpunkte 1 vivec88 182 10 2 el_gxerino 156 8 3 darockwilder 149 6 4 nkb88 105 4 5 spoopy_ghoste_69 84 3 6 monti321989 68 2 7 herrpess 29 1 8 pfefferkeks 26 0 9 diezuckerpuppe 12 0 - Einzelwertungen
- B03.Map.Gbx
Rang Name Punkte 1 el_gxerino 57 2 darockwilder 44 3 nkb88 39 4 vivec88 33 5 monti321989 30 6 pfefferkeks 13 7 spoopy_ghoste_69 12 8 herrpess 10 9 diezuckerpuppe 4 - B09.Map.Gbx
Rang Name Punkte 1 vivec88 56 2 el_gxerino 32 3 nkb88 22 4 darockwilder 20 5 spoopy_ghoste_69 15 6 monti321989 9 7 pfefferkeks 5 8 diezuckerpuppe 4 9 herrpess 2 - B08.Map.Gbx
Rang Name Punkte 1 darockwilder 52 2 vivec88 42 3 el_gxerino 26 4 nkb88 22 5 spoopy_ghoste_69 18 6 monti321989 15 7 herrpess 9 8 pfefferkeks 2 9 diezuckerpuppe 2 - B04.Map.Gbx
Rang Name Punkte 1 vivec88 51 2 el_gxerino 41 3 spoopy_ghoste_69 39 4 darockwilder 33 5 nkb88 22 6 monti321989 14 7 herrpess 8 8 pfefferkeks 6 9 diezuckerpuppe 2
- Gesamtwertung
- Kategorie 3
- Gesamtwertung
Rang Name Punkte Turnierpunkte 1 el_gxerino 196 10 2 vivec88 177 8 3 darockwilder 119 6 4 spoopy_ghoste_69 110 4 5 nkb88 98 3 6 pfefferkeks 40 2 7 monti321989 34 1 8 herrpess 23 0 9 diezuckerpuppe 17 0 - Einzelwertungen
- StadiumC4.Map.Gbx
Rang Name Punkte 1 el_gxerino 56 2 vivec88 40 3 darockwilder 31 4 spoopy_ghoste_69 30 5 nkb88 30 6 monti321989 17 7 pfefferkeks 4 8 diezuckerpuppe 2 - StadiumB4.Map.Gbx
Rang Name Punkte 1 el_gxerino 53 2 vivec88 46 3 spoopy_ghoste_69 29 4 nkb88 27 5 darockwilder 25 6 pfefferkeks 17 7 monti321989 6 8 diezuckerpuppe 6 - StadiumB3.Map.Gbx
Rang Name Punkte 1 vivec88 53 2 el_gxerino 32 3 spoopy_ghoste_69 30 4 darockwilder 26 5 nkb88 18 6 pfefferkeks 10 7 diezuckerpuppe 7 8 monti321989 5 - StadiumC3.Map.Gbx
Rang Name Punkte 1 el_gxerino 55 2 vivec88 38 3 darockwilder 37 4 nkb88 23 5 herrpess 23 6 spoopy_ghoste_69 21 7 pfefferkeks 9 8 monti321989 6 9 diezuckerpuppe 2
- Gesamtwertung
- Kategorie 1
Fußnoten:
Definition Wettkampfrennen: der übliche Modus, der bei uns gespielt wird: Die gleiche Map wird so lange gespielt, bis ein Spieler mindestens 50 Punkte erreicht hat. Ein Wettkampfrennen besteht also aus mehreren Einzelrennen.
Definition Wettkampfrennen: der übliche Modus, der bei uns gespielt wird: Die gleiche Map wird so lange gespielt, bis ein Spieler mindestens 50 Punkte erreicht hat. Ein Wettkampfrennen besteht also aus mehreren Einzelrennen.
Definition Wettkampfrennen: der übliche Modus, der bei uns gespielt wird: Die gleiche Map wird so lange gespielt, bis ein Spieler mindestens 50 Punkte erreicht hat. Ein Wettkampfrennen besteht also aus mehreren Einzelrennen.
